<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Præsentationsportfolio for Thomas Riis</title>
	<link>http://thomasriis.dk/src</link>
	<description>Præsentationsportfolio under multimediedesigner-uddannelsen. Læs om mit cv, læringsmål, studieprojekter, webdesign og webudvikling</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2011 15:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Zendframework og unittests</title>
		<description><![CDATA[Installér aldrig en server i „Program files” hvad enten det er default-indstillingen eller ej Her den senere tid har jeg sat mig ind i Zendframework, igen (har tidligere brugt Zendframework). Brugte tid på at prøve Zends Quickstart guide. Lige i &#8230; <a href="http://thomasriis.dk/src/2011/04/zendframework-og-unittests/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://thomasriis.dk/src/2011/04/zendframework-og-unittests/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enighed om mockup</title>
		<description><![CDATA[Studiegruppen Maria, Rasmus, Tommy og mig selv. Sad med hver vores fantastiske mockup og skulle blive enige om hvilken løsning vi ville vælge. Det var ret svært så vi aftalte at vi ville arbejde videre med hver vores mockup. Men &#8230; <a href="http://thomasriis.dk/src/2011/04/enighed-om-mockup/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://thomasriis.dk/src/2011/04/enighed-om-mockup/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyserne er finito</title>
		<description><![CDATA[Så kunne vi sætte et tjekmærke ud for vores analyser i projektplanen. Vi har fået lavet en et design brief så nu er vi igang med at idé udvikle. Jeg har et par ideer som måske kan bruges så i &#8230; <a href="http://thomasriis.dk/src/2011/04/analyserne-er-finito/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://thomasriis.dk/src/2011/04/analyserne-er-finito/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diverse analyser</title>
		<description><![CDATA[Nu rykker vi frem ad. Vi havde lidt problemer med at finde et klasseværelse at arbejde i så vi endte med at sidde nede ved 400 lokalerne. Det var ikke det bedste sted men vi fik lavet en god målgruppeanalyse, &#8230; <a href="http://thomasriis.dk/src/2011/04/diverse-analyser/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://thomasriis.dk/src/2011/04/diverse-analyser/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ikke så produktive</title>
		<description><![CDATA[I dag var vi ikke særlig produktive — men alligevel ret kreative.  Det er altid godt med en god brainstorming, vi fik fundet på et navn til vores webbureau. Så det går da fremad. Men det er altid lidt tungt &#8230; <a href="http://thomasriis.dk/src/2011/04/ikke-sa-produktive/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://thomasriis.dk/src/2011/04/ikke-sa-produktive/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kiggede på Asp.net MVC</title>
		<description><![CDATA[Så har jeg fået lavet en test applikation i Asp.net MVC framework — det har været meget sjovt og lærerigt at kode en MVC løsning i et andet sprog end PHP som jo er det sprog jeg har mest erfaring &#8230; <a href="http://thomasriis.dk/src/2011/04/kiggede-pa-asp-net-mvc/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://thomasriis.dk/src/2011/04/kiggede-pa-asp-net-mvc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vi ændrede lige kurs</title>
		<description><![CDATA[Da vi forlod skolen torsdag var vi alle enige om vi havde den helt rigtige idé. Men efter lidt tid fandt vi ud af at vi ville ende med at skulle lave en forum løsning, som vi sagtens kunne lave &#8230; <a href="http://thomasriis.dk/src/2011/04/vi-aendrede-lige-kurs/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://thomasriis.dk/src/2011/04/vi-aendrede-lige-kurs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hyggede lidt med jQuery</title>
		<description><![CDATA[Fredag eftermiddag kodede jeg lidt jQuery. Ville lave en cool måde at lave en navigation med rullende indhold. Lavede hurtigt noget markup der kunne bruges til at lave tre „content areas” der kunne skubbes rund i en div „container” som &#8230; <a href="http://thomasriis.dk/src/2011/04/hyggede-lidt-med-jquery/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://thomasriis.dk/src/2011/04/hyggede-lidt-med-jquery/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fik godkendt mit praktikfoløb</title>
		<description><![CDATA[Fik holdt en lille præsentation omkring virksomheden og praktik projektet. Tue min vejleder synes godt om min løsning af projektet og ville gerne godkende praktikken så jeg fik en glad smilely — lækkert. Vi fik hyggesnakket lidt og jeg fik &#8230; <a href="http://thomasriis.dk/src/2011/03/fik-godkendt-mit-praktikfol%c3%b8b/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://thomasriis.dk/src/2011/03/fik-godkendt-mit-praktikfol%c3%b8b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nyt visueltdesign på min portfolio</title>
		<description><![CDATA[Jeg har længe haft lyst til at give mit site en overhaling. Så det fik jeg så klaret og „guess what?” det tog mig kun en søndag. Der er ingen grund til at udsætte ting. Men du kan se resultat &#8230; <a href="http://thomasriis.dk/src/2011/03/nyt-visueltdesign-pa-min-portfolio/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://thomasriis.dk/src/2011/03/nyt-visueltdesign-pa-min-portfolio/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

